Technische Daten
SkamoEnclosure
| Maximale Betriebstemperatur | 1.000°C 1.832°F |
| Schüttdichte, trocken | 225 kg/m³ 14 lb/ft³ |
| Druckspannung (EN ISO 29469) | 2,6 MPa 377 lb/in² |
| Bruchfestigkeit | 1,4 MPa 203 lb/in² |
| Gesamtporosität | 91% |
| Durchlässigkeit für Gase | 0,08 x10-13 m² |
| Spezifische Wärme | 0,84 kJ/(kgxK) 0,20 BTU/(lbx°F) |
| Reversibler Wärmeausdehnungkoeffizient bei 20 -750°C (68 – 1.382°F) |
5,5 x10-6°K-1 3,1 x10-6°F-1 |
| Zugfestigkeit (EN1607) | 610 kPA 88,47 lb/in² |
| Dimensionstabilität bei spezifischen Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen (EN1604) | 0,0 % |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,074 W/(mxK) |